LOTTO RESULT - 27-01-2023













4D RESULT
AS 5
KOP 7
Kepala 8
Ekor 0
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 27-01-2023 | 09:00 | 112430455125 | 0681 |
Kemis | 26-01-2023 | 09:00 | 36162421294920 | 7929 |
Rebo | 25-01-2023 | 09:00 | 4336258373512 | 2237 |
Seloso | 24-01-2023 | 09:00 | 1374617491210 | 1876 |
Senin | 23-01-2023 | 09:00 | 3943507132123 | 9425 |
Minggu | 22-01-2023 | 09:00 | 1143228292420 | 4142 |
Setu | 21-01-2023 | 09:00 | 4733113528219 | 6355 |
Jemuah | 20-01-2023 | 09:00 | 244235026712 | 1535 |
Kemis | 19-01-2023 | 09:00 | 252193491648 | 8681 |
Rebo | 18-01-2023 | 09:00 | 2331319401014 | 8340 |
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 26-01-2023 | 21:00 | 337385432618 | 3242 |
Rebo | 25-01-2023 | 21:00 | 28142915254531 | 6633 |
Seloso | 24-01-2023 | 21:00 | 33454840501625 | 6196 |
Senin | 23-01-2023 | 21:00 | 463226351728 | 8629 |
Minggu | 22-01-2023 | 21:00 | 2072249341027 | 8063 |
Setu | 21-01-2023 | 21:00 | 14373520251338 | 6652 |
Jemuah | 20-01-2023 | 21:00 | 21161334282250 | 4442 |
Kemis | 19-01-2023 | 21:00 | 18102542271424 | 5734 |
Rebo | 18-01-2023 | 21:00 | 1632451831536 | 1038 |
Seloso | 17-01-2023 | 21:00 | 631327272820 | 6205 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM