LOTTO RESULT - 02-10-2023













4D RESULT
AS 3
KOP 7
Kepala 1
Ekor 8
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Senin | 02-10-2023 | 09:00 | 193441983725 | 3983 |
Minggu | 01-10-2023 | 09:00 | 494372523135 | 5624 |
Setu | 30-09-2023 | 09:00 | 2830391410444 | 1281 |
Jemuah | 29-09-2023 | 09:00 | 3293539361748 | 5021 |
Kemis | 28-09-2023 | 09:00 | 46342324393135 | 7993 |
Rebo | 27-09-2023 | 09:00 | 83334347225 | 7723 |
Seloso | 26-09-2023 | 09:00 | 16503515104022 | 6793 |
Senin | 25-09-2023 | 09:00 | 4929534354026 | 7535 |
Minggu | 24-09-2023 | 09:00 | 243033227417 | 9761 |
Setu | 23-09-2023 | 09:00 | 324110122538 | 4672 |
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Minggu | 01-10-2023 | 21:00 | 16133938503130 | 6915 |
Setu | 30-09-2023 | 21:00 | 2029342322710 | 5176 |
Jemuah | 29-09-2023 | 21:00 | 1630383219841 | 6074 |
Kemis | 28-09-2023 | 21:00 | 92644736324 | 6063 |
Rebo | 27-09-2023 | 21:00 | 332921253641 | 5328 |
Seloso | 26-09-2023 | 21:00 | 1835389304637 | 0203 |
Senin | 25-09-2023 | 21:00 | 5062249371832 | 7671 |
Minggu | 24-09-2023 | 21:00 | 441742354334 | 7477 |
Setu | 23-09-2023 | 21:00 | 40322250294516 | 4077 |
Jemuah | 22-09-2023 | 21:00 | 202528248109 | 5975 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM