LOTTO RESULT - 17-11-2026












4D RESULT
AS 7
KOP 7
Kepala 4
Ekor 6
| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
| Seloso | 17-11-2026 | 09:00 | 162487172537 | 3618 |
| Senin | 16-11-2026 | 09:00 | 4840352495013 | 7625 |
| Minggu | 15-11-2026 | 09:00 | 288102941449 | 5681 |
| Setu | 14-11-2026 | 09:00 | 3162249474832 | 8672 |
| Jemuah | 13-11-2026 | 09:00 | 311113973342 | 4133 |
| Kemis | 12-11-2026 | 09:00 | 3314930471938 | 3497 |
| Rebo | 11-11-2026 | 09:00 | 18284033121348 | 9638 |
| Seloso | 10-11-2026 | 09:00 | 10202538111236 | 3782 |
| Senin | 09-11-2026 | 09:00 | 278735211639 | 7154 |
| Minggu | 08-11-2026 | 09:00 | 2123312144326 | 7582 |
| Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
| Senin | 16-11-2026 | 21:00 | 3546403624233 | 7602 |
| Minggu | 15-11-2026 | 21:00 | 9403129194734 | 9943 |
| Setu | 14-11-2026 | 21:00 | 138323143154 | 4362 |
| Jemuah | 13-11-2026 | 21:00 | 224813217267 | 3227 |
| Kemis | 12-11-2026 | 21:00 | 173454492230 | 9501 |
| Rebo | 11-11-2026 | 21:00 | 3747106461650 | 0803 |
| Seloso | 10-11-2026 | 21:00 | 18371045393627 | 0754 |
| Senin | 09-11-2026 | 21:00 | 302236391442 | 7659 |
| Minggu | 08-11-2026 | 21:00 | 2823813114843 | 1530 |
| Setu | 07-11-2026 | 21:00 | 845242240123 | 9745 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM







