Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 16-01-2016 | 21:00 | 39103128301650 | 8404 Ndeleng Rekaman |
Setu | 16-01-2016 | 09:00 | 2247142545737 | 8479 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 15-01-2016 | 21:00 | 11447254326 | 7666 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 15-01-2016 | 09:00 | 22261917315048 | 4655 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 14-01-2016 | 21:00 | 13420242818 | 1194 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 14-01-2016 | 09:00 | 4316631471511 | 6435 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 13-01-2016 | 21:00 | 22261233113115 | 3086 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 13-01-2016 | 09:00 | 41262215351933 | 4217 |
Seloso | 12-01-2016 | 21:00 | 134391124647 | 6609 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 12-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 5378 |
Senin | 11-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 7632 |
Senin | 11-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 1320 |
Minggu | 10-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 3702 |
Minggu | 10-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 4891 |
Setu | 09-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 3859 |
Setu | 09-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 0418 |
Jemuah | 08-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 9564 |
Jemuah | 08-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 4931 |
Kemis | 07-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 9205 |
Kemis | 07-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 5204 |
Rebo | 06-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 9083 |
Rebo | 06-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 2135 |
Seloso | 05-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 3977 |
Seloso | 05-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 6092 |
Senin | 04-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 3748 |
Senin | 04-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 2140 |
Minggu | 03-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 4118 |
Minggu | 03-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 9580 |
Setu | 02-01-2016 | 21:00 | 0000000 | 3246 |
Setu | 02-01-2016 | 09:00 | 0000000 | 1567 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM