Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 12-08-2023 | 09:00 | 31154835212739 | 9219 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 11-08-2023 | 21:00 | 2617396493510 | 8064 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 11-08-2023 | 09:00 | 3739123619448 | 4776 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 10-08-2023 | 21:00 | 4724938114310 | 6217 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 10-08-2023 | 09:00 | 834331442214 | 6149 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 09-08-2023 | 21:00 | 9393848171525 | 4599 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 09-08-2023 | 09:00 | 3154139371848 | 6287 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 08-08-2023 | 21:00 | 132336121714 | 4922 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 08-08-2023 | 09:00 | 26408109712 | 4885 Ndeleng Rekaman |
Senin | 07-08-2023 | 21:00 | 34453610224746 | 5598 Ndeleng Rekaman |
Senin | 07-08-2023 | 09:00 | 38443143222642 | 6343 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 06-08-2023 | 21:00 | 7441738263548 | 6738 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 06-08-2023 | 09:00 | 2039158353040 | 2380 Ndeleng Rekaman |
Setu | 05-08-2023 | 21:00 | 11333730361829 | 1333 Ndeleng Rekaman |
Setu | 05-08-2023 | 09:00 | 4013312847112 | 2850 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 04-08-2023 | 21:00 | 45321140293824 | 8159 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 04-08-2023 | 09:00 | 422221416398 | 6417 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 03-08-2023 | 21:00 | 47493638134846 | 0562 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 03-08-2023 | 09:00 | 19462210173313 | 7351 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 02-08-2023 | 21:00 | 4421331463128 | 2911 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 02-08-2023 | 09:00 | 24492317631 | 8709 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 01-08-2023 | 21:00 | 48352740502134 | 0599 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 01-08-2023 | 09:00 | 2723922244137 | 0447 Ndeleng Rekaman |
Senin | 31-07-2023 | 21:00 | 1921537143128 | 2046 Ndeleng Rekaman |
Senin | 31-07-2023 | 09:00 | 131244434523 | 3523 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-07-2023 | 21:00 | 3420393154046 | 6404 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 30-07-2023 | 09:00 | 151629944124 | 9822 Ndeleng Rekaman |
Setu | 29-07-2023 | 21:00 | 37232132313936 | 3835 Ndeleng Rekaman |
Setu | 29-07-2023 | 09:00 | 249422931849 | 4918 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 28-07-2023 | 21:00 | 20143811374228 | 3893 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM